1594A/1595A ³¬¼¶²âεçÇÅ
Æ·ÅÆ£º¸£Â»¿Ë/FLUKE
1594A/1595A ¼¼ÊõÖ¸±ê | ||
| µç×è²âÁ¿·¶Î§ | 0 ¡« 500 k¦¸ | |
| ±ÈÂʲâÁ¿·¶Î§ | 0 ¡« 10 | |
| Íⲿ²Î¿¼µç×跶Χ | 1 ¦¸ ¡« 10 k¦¸ | |
| ÄÚ²¿²Î¿¼µç×è | 1 ¦¸, 10 ¦¸, 25 ¦¸, 100 ¦¸, and 10 k¦¸ | |
| ÏÔʾµ¥Î» | ±ÈÂÊ (RX/RS), K, ¡ãC, ¡ãF, ¦¸ | |
| ÏÔʾ·Ö±æÂÊ | 0.1 ¡« 0.000001 | |
| Ç°Ãæ°åͨµÀ | ËÄ· PRT/ÈÈÃôµç×èͨµÀ (ͨµÀ2ºÍ4¼È¿ÉÒÔ½Ó±»²âµç×èÓÖÄܽӲο¼µç×è) | |
| ºóÃæ°åͨµÀ | 2·²Î¿¼µç×èרÓÃͨµÀ | |
| ´æ´¢ÄÜÁ¦ | 80,000¸ö´øÈÕÆÚʱ¼äµÄ¶ÁÊý(Ô¼6 MB) | |
| ¼ÆËã»úͨѶ½Ó¿Ú | RS-232, USB, IEEE-488, ÒÔÌ«Íø | |
| µç×è±È׼ȷ¶È, 95% ÖÃПÅÂÊ, 1Äê | 1594A | 1595A |
| ±ÈÂÊ: 0.95 ¡« 1.05 | 0.24 ppm | 0.06 ppm |
| ±ÈÂÊ: 0.5 ¡« 0.95, 1.05 ¡« 2.0 | 0.64 ppm | 0.16 ppm |
| ±ÈÂÊ: 0.25 ¡« 0.5, 2.0 ¡« 4.0 | 0.8 ppm | 0.2 ppm |
| ±ÈÂÊ: 0.0 ¡« 0.25 | 2.0 x 10-7 | 5.0 x 10-8 |
| ±ÈÂÊ: 4.0 ¡« 10.0 | 2.0 ppm | 0.5 ppm |
1594A/1595A ¾ø¶Ôµç×è׼ȷ¶È, 95% ÖÃПÅÂÊ, 1Äê | ||
| µç×èÁ¿³Ì (²Î¿¼µç×è/¼¤ÀøµçÁ÷) | ||
| 0 ¦¸ ¡« 1.2 ¦¸ (1 ¦¸ , 10 mA) | 40 ppm »ò 0.000012 ¦¸È¡´óÕß | |
| 0 ¦¸ ¡« 12 ¦¸ (10 ¦¸, 3 mA) | 10 ppm »ò 0.000024 ¦¸È¡´óÕß | |
| 0 ¦¸ ¡« 120 ¦¸ (25 ¦¸, 1 mA) | 5 ppm »ò 0.000024 ¦¸È¡´óÕß | |
| 0 ¦¸ ¡« 400 ¦¸ (100 ¦¸ , 1 mA) | 4 ppm »ò 0.00008 ¦¸È¡´óÕß | |
| 0 k¦¸ ¡« 10 k¦¸ (10 k¦¸, 10 ¦ÌA) | 5 ppm »ò 0.000012 ¦¸È¡´óÕß | |
| 10 k¦¸ ¡« 40 k¦¸ (10 k¦¸, 10 ¦ÌA) | 8 ppm | |
| 40 k¦¸ ¡« 100 k¦¸ (10 k¦¸, 2 ¦ÌA) | 20 ppm | |
| 100 k¦¸ ¡« 500 k¦¸ (10 k¦¸, 1 ¦ÌA) | 80 ppm | |
1594A/1595A ÍâÐͳߴç | |
| ÖØÁ¿ | 7.5 kg (16.5 lbs) |
| Íⲿ¿í x ¸ß x ³¤ | 432 x 153 x 432 mm (17 x 6 x 17 Ó¢´ç) |
1594A/1595A ͨÓü¼ÊõÖ¸±ê | |
| ½»Á÷µçÔ´ | 100 V ¡« 230 V ¡À10%, 50/60 Hz |
| ²Ù×÷º£°Î | 3000 Ã× |
| ±£ÐÞÆÚ | 1Äê |
| У׼±¨¸æ2 | NVLAPÈÏ¿É |
1´ïµ½×¼È·¶ÈÐèÒª2Ãëÿ´Î
2±ê׼У׼±¨¸æ°üº¬´Ó1 ¦¸ ¡« 100 k¦¸µÄµç×èÊý¾Ý¡£Èç¹ûÐèÒª100 k¦¸ ¡« 500 k¦¸µÄµç×èÊý¾Ý£¬ÐèÒª¶îÍâ¶©¹ºÖ¤Ê飬ÐͺÅΪ1994ºÍ1995
1595A µÄ²âÁ¿×¼È·¶ÈÔÚµäÐ͵IJâÎÂѧ±ÈÀý£¨0.25µ½4.0£©·¶Î§ÄÚ£¬¿ÉÒÔ´ïµ½0.2ppm¡£µ±µç×è±ÈÔÚ 0.95~1.05·¶Î§ÄÚ£¬1595Aµç×è±È׼ȷ¶È¿ÉÒÔ´ïµ½0.06ppm¡£Äú¿ÉÒÔ»ñµÃ´«Í³µç×èµçÇÅÒ»ÑùµÄÏßÐÔ¶È£¬²¢ÇÒ¸üÈÝÒ×ʹÓá£
1594/95µÄרÀûµÄ±ÈÂÊ×ÔУ׼¹¦ÄÜ¿ÉÒÔÍê³É±ÈÂÊ׼ȷ¶ÈºÍÏßÐÔ¶È×ÔУ׼¹¦ÄÜ£¬²»ÐèÒªÍⲿÉ豸£¬30·ÖÖÓÄھͿÉÒÔÍê³É²âÊÔ¡£ÓÉÓÚÊÇ×Ô¶¯Ð£×¼£¬ËùÒÔ²»»á·¢ÉúÊÖ¶¯²âÊÔʱÎó²Ù×÷µÄÇé¿ö¡£
³¬¼¶²âεçÇÅ1594/95¿ÉÒÔ´ïµ½1Ãë1´ÎµÄ²âÁ¿ËÙ¶È£¨´ïµ½×¼È·¶ÈµÄ²âÁ¿½öÐè2ÃëÒ»´Î£©¡£Äú¿ÉÒÔÓøüÉÙµÄʱ¼äÍê³ÉÄúµÄ²âÊÔ£¬¸ü׼ȷµØ¸ú×Ùζȵı仯¡£
²âεçÇŲâÁ¿¾ø¶Ôµç×èÓжà×¼£¬ÒÀÀµÓÚµçÇŵıÈÂÊ׼ȷ¶È£¬»¹Óг¤ÆÚÎȶ¨ÐÔºÍÄÚ²¿²Î¿¼µç×èµÄУ׼׼ȷ¶È¡£ÎªÁËÈ·±£µç×èÎȶ¨ÐÔ£¬Ïû³ý»·¾³Ìõ¼þ±ä»¯´øÀ´µÄÎó²î£¬³¬¼¶²âεçÇÅ1594/95ÄÚ²¿µÄ²Î¿¼µç×è±»·ÅÖÃÓÚÒ»¸öζÈΪ30¶È£¬Îȶ¨ÐÔΪ¡À0.010¡æµÄºãÎÂÏäÄÚ¡£ÕâЩ¾«Ãܵç×è±»±£´æµÄ·Ç³£ºÃ£¬24СʱÄÚµç×è±ä»¯²»³¬¹ý 0.25ppm£¨Ï൱ÓÚ0.00006¡æ£©¡£
³¬¼¶²âεçÇÅ1594/95ÓµÓÐÒ»¸ö¿í´ó¡¢Ã÷ÁÁµÄ640 ¡Á 480È«²ÊÉ«VGAÏÔʾÆÁ£¬ÔÚÈκÎÊӽǶ¼¿ÉÇåÎúÏÔʾ¡£Êµ²âζÈÒÔ´ó×ÖºÅÍ»³öÏÔʾÔÚÏÔʾÆÁ´°¿Ú¶¥²¿£¬ÔÚÕû¸öʵÑéÊÒ·¶Î§ÄÚ¶¼ÇåÎú¿É¼û¡£Äܹ»ÒÔ¡ãC¡¢¡ãF¡¢K»ò¦¸Îªµ¥Î»²é¿´²âÁ¿½á¹û¡£
²âÎÂÒÇÄÚÖöàÖÖÓïÑԲ˵¥£¬º¬ÖÐÎÄ£¬Ó¢ÎÄ£¬·¨ÓÎ÷°àÑÀÓïµÈ7ÖÖÓïÑÔ¡£²Ëµ¥½á¹¹ÇåÎú£¬½çÃæ¼ò½àÒ×Ó㬲Ù×÷Õß¿ÉÒÔºÜÈÝÒ×ѧ»á¡£